| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00002/2023 cc48a096d9920c619dc76a0aeccfe2ae | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 26 de Janeiro de 2023 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 07/02/2023 15:01 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de materiais e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cacimba de Areia PB | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Pregão Eletrônico | Aquisição de materiais e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cacimba de Areia PB | 26/01/2023 | 07/02/2023 15:01 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34.698.454/0001-08 | R$ 7.726,00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | 07.897.039/0001-00 | R$ 34.425,45 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | 71.505.564/0001-24 | R$ 10.968,65 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 7.819,95 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | R$ 97.566,20 | Edital |
