| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00011/2021 26b3a7752c48af1f00f61dc133ee0c60 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 17 de Março de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 26/03/2021 08:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00011/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00011/2021 | Pregão Eletrônico | Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletes destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia – PB | 17/03/2021 | 26/03/2021 08:00 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | 34.277.779/0001-09 | R$ 3.180,00 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME/RODAUTO | 09.477.008/0001-18 | R$ 554.090,00 | Edital |
