| MODALIDADE/Nº: | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) 00005/2024 0f6f86740136cebf2b41a869c104a30b | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 26 de Janeiro de 2024 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 07/02/2024 08:30 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00005/2024 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene para desenvolver as ações e programas de todas as Secretarias do Município de Cacimba de Areia - PB | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00005/2024 | Pregão (Lei Nº 14.133/2021) | Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene para desenvolver as ações e programas de todas as Secretarias do Município de Cacimba de Areia - PB | 26/01/2024 | 07/02/2024 08:30 | Josilene Silva Montenegro | 03.150.560/0001-10 | R$ 96.291,50 | Acc Comercial E Solucoes Ltda | 48.584.258/0001-09 | R$ 91.150,00 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | 08.158.664/0001-95 | R$ 75.352,00 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | 37.937.325/0001-05 | R$ 57.756,50 | Edital |
